Fruitdag: elke woensdag
Schoolfruitkalender 2023-2024 | ||||
2 - 6 oktober 2023 | Peer Durondeau | 1 per persoon | ||
9 - 13 oktober 2023 | Appel Golden | 1 per persoon | ||
16 - 20 oktober 2023 | Pruim | 1 per persoon | ||
23 - 27 oktober 2023 | Banaan | 1 per persoon | ||
Herfstvakantie | ||||
6 -10 november 2023 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
13 - 17 november 2023 | Kaki | 1/2 per persoon | ||
20 - 24 november 2023 | Banaan | 1 per persoon | ||
27 november - 1 december 2023 | Sinaasappel | 1 per persoon | ||
4 - 8 december 2023 | Wortel | 1 per persoon | ||
11 - 15 december 2023 | Clementine | 1 per persoon | ||
18 - 22 december 2023 | Banaan | 1 per persoon | ||
Kerstvakantie | ||||
8 - 12 januari 2024 | Clemantine | 1 per persoon | ||
15 - 19 januari 2024 | Wortel | 1 per persoon | ||
22 - 26 januari 2024 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
29 januari - 2 februari 2024 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
5 - 9 februari 2024 | Wijnappelsien | 1 per persoon | ||
Krokusvakantie | ||||
12 - 16 februari 2024 | Clemantine | 1 per persoon | ||
26 februari - 1 maart 2024 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
4 - 8 maart 2024 | Radijs | 62,5gr per persoon | ||
11 - 15 maart 2024 | Banaan | 1 per persoon | ||
18 - 22 maart 2024 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
25 - 29 maart 2024 | Clemantine | 1 per persoon | ||
Paasvakantie | ||||
15 - 19 april 2024 | Banaan | 1 per persoon | ||
22 - 26 april 2024 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
29 april - 3 mei 2024 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
6 - 10 mei 2024 | Snoeptomaatjes | 100gr per persoon | ||
13 - 17 mei 2024 | Wortel | 1 per persoon | ||
20 - 24 mei 2024 | Appel Golden | 1 per persoon | ||
27 - 31 mei 2024 | Nectarine | 1 per persoon | ||
3 - 7 juni 2024 | Perzik | 1 per persoon |
Afdrukbare versie van de fruitkalender: klik hier.