Fruitdag: elke woensdag
Schoolfruitkalender 2021-2022 | ||||
4 - 8 oktober 2021 | Peer Durondeau | 1 per persoon | ||
11 - 15 oktober 2021 | Appel Elstar | 1 per persoon | ||
18 - 22 oktober 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
25 - 29 oktober 2021 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
Herfstvakantie | ||||
8 -12 november 2021 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
15 - 19 november 2021 | Clemantine | 1 per persoon | ||
22 - 26 november 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
29 november - 3 december 2021 | Sinaasappel | 1 per persoon | ||
6 - 10 december 2021 | Wortel | 1 per persoon | ||
13 - 17 december 2021 | Clementine | 1 per persoon | ||
20 - 24 december 2021 | Banaan | 1 per persoon | ||
Kerstvakantie | ||||
10 - 14 januari 2022 | Clemantine | 1 per persoon | ||
17 - 27 januari 2022 | Wortel | 1 per persoon | ||
24 - 28 januari 2022 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
31 januari - 4 februari 2022 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
7 - 11 februari 2022 | Wijnappelsien | 1 per persoon | ||
14 - 18 februari 2022 | Clemantine | 1 per persoon | ||
21 - 25 februar 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
Krokusvakantie | ||||
7 - 11 maart 2022 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
14 - 18 maart 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
21 - 25 maart 2022 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
28 maart - 1 april 2022 | Mineola | 1 per persoon | ||
Paasvakantie | ||||
19 - 22 april 2022 | Banaan | 1 per persoon | ||
25 - 29 april 2022 | Peer Conférence | 1 per persoon | ||
2 - 6 mei 2022 | Appel Jonagold | 1 per persoon | ||
9 - 13 mei 2022 | Groene kiwi | 1 per persoon | ||
16 - 20 mei 2022 | Wortel | 1 per persoon | ||
23 - 27 mei 2022 | Appel Golden | 1 per persoon | ||
30 mei - 3 juni 2022 | Nectarine | 1 per persoon | ||
6 - 10 juni 2022 | Perzik | 1 per persoon |
Afdrukbare versie van de fruitkalender: klik hier.